Organisation Syndicale Multi-Catégorielle

CESU : garde d’enfants de 0 à 6 ans- Revenu fiscal de référence

Familles vivantes maritalement (mariage, pacte civil de solidarité) ou en concubinage

  Parts fiscales Revenu fiscal de référence
Jusqu’àDeàDeà
1,2528 35028 35137 79937 80046 098
1,528 90028 90138 34938 35046 648
1,7529 45029 45138 89938 90047 198
230 00130 00239 44939 45047 748
2,2530 55030 55139 99940 00048 298
2,531 10031 10140 54940 55048 848
2,7531 65031 65141 09941 10049 398
332 20032 20141 64841 64949 948
3,2532 75032 75142 19942 20050 498
3,533 30033 30142 74942 75051 048
3,7533 85033 85143 29943 30051 598
434 40034 40143 84843 84952 148
par 0,25 part supplémentaire550550550550550
 Montant annuel de l’aide    700 €    400 €    200 €

Familles monoparentales (parents isolés)

  Parts fiscalesRevenu fiscal de référence
Jusqu’àDeàA partir de
1,2528 35028 35137 79937 800
1,528 90028 90138 34938 350
1,7529 45029 45138 89938 900
230 00130 00239 44939 450
2,2530 55030 55139 99940 000
2,531 10031 10140 54940 550
2,7531 65031 65141 09941 100
332 20032 20141 64841 649
3,2532 75032 75142 19942 200
3,533 30033 30142 74942 750
3,7533 85033 85143 29943 300
434 40034 40143 84843 849
par 0,25 part supplémentaire550550550550
Montant annuel de l’aide840 €480 €265 €

Partager :

À voir aussi
Nationale
Régionale

Un weekend « STUPEFIANT »

Le 3 février 2025. Ce weekend, notre établissement a été le théâtre de très inquiétantes découvertes qui nous démontrent une fois de plus que les

Cliquez-ici pour modifier vos préférences en matière de cookies