Familles vivantes maritalement (mariage, pacte civil de solidarité) ou en concubinage
Parts fiscales | Revenu fiscal de référence | ||||
Jusqu’à | De | à | De | à | |
1,25 | 28 350 | 28 351 | 37 799 | 37 800 | 46 098 |
1,5 | 28 900 | 28 901 | 38 349 | 38 350 | 46 648 |
1,75 | 29 450 | 29 451 | 38 899 | 38 900 | 47 198 |
2 | 30 001 | 30 002 | 39 449 | 39 450 | 47 748 |
2,25 | 30 550 | 30 551 | 39 999 | 40 000 | 48 298 |
2,5 | 31 100 | 31 101 | 40 549 | 40 550 | 48 848 |
2,75 | 31 650 | 31 651 | 41 099 | 41 100 | 49 398 |
3 | 32 200 | 32 201 | 41 648 | 41 649 | 49 948 |
3,25 | 32 750 | 32 751 | 42 199 | 42 200 | 50 498 |
3,5 | 33 300 | 33 301 | 42 749 | 42 750 | 51 048 |
3,75 | 33 850 | 33 851 | 43 299 | 43 300 | 51 598 |
4 | 34 400 | 34 401 | 43 848 | 43 849 | 52 148 |
par 0,25 part supplémentaire | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Montant annuel de l’aide | 700 € | 400 € | 200 € |
Familles monoparentales (parents isolés)
Parts fiscales | Revenu fiscal de référence | |||
Jusqu’à | De | à | A partir de | |
1,25 | 28 350 | 28 351 | 37 799 | 37 800 |
1,5 | 28 900 | 28 901 | 38 349 | 38 350 |
1,75 | 29 450 | 29 451 | 38 899 | 38 900 |
2 | 30 001 | 30 002 | 39 449 | 39 450 |
2,25 | 30 550 | 30 551 | 39 999 | 40 000 |
2,5 | 31 100 | 31 101 | 40 549 | 40 550 |
2,75 | 31 650 | 31 651 | 41 099 | 41 100 |
3 | 32 200 | 32 201 | 41 648 | 41 649 |
3,25 | 32 750 | 32 751 | 42 199 | 42 200 |
3,5 | 33 300 | 33 301 | 42 749 | 42 750 |
3,75 | 33 850 | 33 851 | 43 299 | 43 300 |
4 | 34 400 | 34 401 | 43 848 | 43 849 |
par 0,25 part supplémentaire | 550 | 550 | 550 | 550 |
Montant annuel de l’aide | 840 € | 480 € | 265 € |